No de pièce du projecteur | 432010 |
No de pièce de l'ampoule de remplacement (type 17) | 512822 |
No de pièce des lunettes 3-D de type 2 | 512511 |
Système de projection | Traitement de la lumière numérique monopuce (DLP) |
Résolution | WXGA – 1 280 x 800 ppp (1 024 000 pixels) |
Flux lumineux (luminosité)1 | 3 600 lm |
Reproduction de la couleur | 1 073 000 000 couleurs |
Taux de contraste | 13000:1 |
Taille de l’écran/Distance de projection | 40 po – 400 po/30,3 po – 481,9 po |
Type d'ampoule | Mercure à pression élevée (250 W) |
Durée de l'ampoule | Mode standard : 3 500 heures; Mode Éco : 5 000 heures |
Signal vidéo compatible | NTSC, PAL, SECAM, PAL-M, PAL-N, PAL-60, NTSC 4.43, 60 Hz (Mono), 50 Hz (Mono) |
Format du fichier compatible avec la mémoire USB3 | JPEG, MPEG2, MPEG4 |
Ratio de portée | 0,89 – 1,40 |
Modes de projection | Avant (standard), arrière, arrière plafond, avant plafond, 360° sans basculement |
Langues prises en charge | Arabe, chinois (traditionnel), tchèque, danois, hollandais, anglais, finlandais, français, allemand, grec, hongrois, indonésien, italien, japonais, norvégien, polonais, portugais, roumain, russe, espagnol, suédois, thaï, turc |
Haut-parleur intégré | 10 W mono |
Autres fonctions principales | Discrétion AV (vide), gel, réagrandissement (agrandir), correction auto Keystone (vertical/horizontal), zoom numérique (80 % – 100 % réduction), protection par mot de passe, mode mur couleur, verrouillage par clé, barre de sécurité, verrouillage Kensignton, logo d'utilisateur, projection sur plusieurs écrans (1 PC pour 4 projecteurs), mode Éco, luminosité auto, compteur de carbone, sous-titrage codé, design universel de la couleur, minuterie de présentation, prêt à la projection Blu-Ray 3D, minuterie de l’alimentation, prêt à l'interaction, gestion du projecteur, app. photo numérique, mode simultané branché et sans fil, Miracast, Crestron, compatible à AMX et DLNA, mise à jour de micrologiciel, PJLink, présentation sans PC (JPEG/MPEG2/MPEG4 via USB) |
Dimensions (LxPxH) (saillies non incluses) | 11,69 po x 9,25 po x 3,93 po (297 x 235 x 100 mm) |
Poids | Environ 6,8 lb (3,1 kg) |
Bruit du ventilateur | Mode standard : 38 dB ou moins; Mode Éco : 32 dB ou moins |
Environnement d’exploitation | Température : 41 °F à 95 °F (5 °C à 35 °C); Humidité : 30 % à 70 % (sans condensation) |
Alimentation | 100 V – 240 V, 50/60 Hz |
Écran à cristaux liquides
Taille | 0,65 po |
Rapport hauteur/largeur | 16:10 |
Fréquence de balayage compatible avec le signal RVB analogique2
Horizontale | 15 – 100 kHz |
Verticale | 23 – 85 Hz |
Longueur focale | 0,51 po x 0,77 po (13,0 – 19,6 mm) |
Ratio Zoom | Zoom optique de 1,5 |
Zoom/mise au point | Compatible/automatique |
Entrée RVB | 1 mini D-sub à 15 broches |
Sortie RVB | 1 mini D-sub à 15 broches (entrée et changement) |
Entrée vidéo | 1 broche RCA |
Entrée audio | Mini prise stéréo de 3,5 mm |
Sortie audio | Mini prise stéréo de 3,5 mm |
USB | USB 2.0 de type A (JPEG/MPEG) |
LAN filaire | 10BASE-T/100BASE-TX/1000BASE-T x 1 (RJ45) |
LAN sans fil | IEEE 802.11 a/b/g/n conforme |
HDMI | 1 prise HDMITM |
Utilitaire réseau | Windows Vista SP2 (Ultimate/Business/HomePremium/HomeBasic) 32/64 bits; Windows 7 SP1 (Ultimate/Enterprise/ Professional/HomePremium) 32/64 bits; Windows 8 Pro/Enterprise 32/64 bits; Windows 8.1/Pro/Enterprise 32/64 bits; SE MAC X (10.7 - 10.10) |
Outils de conversion JPEG4 | Windows Vista SP2 (Ultimate/Business/HomePremium/HomeBasic) 32/64 bits; Windows 7 SP1 (Ultimate/Enterprise/ Professional/HomePremium) 32/64 bits; Windows 8 Pro/Enterprise 32/64 bits; Windows 8.1/Pro/Enterprise 32/64 bits |
Utilitaires de gestion du projecteur4 | Windows Vista SP2 (Ultimate/Business/HomePremium/HomeBasic) 32/64 bits; Windows 7 SP1 (Ultimate/Enterprise/ Professional/HomePremium) 32/64 bits; Windows Server SP2 32/64 bits; Windows Server 2008R2 SP1 64 bits; Windows 8 Pro/Enterprise 32/64 bits; Windows 8.1 Pro/Enterprise 32/64 bits |
Consommation d’énergie
En cours de fonctionnement | Moins de 316 W/Mode Éco : 209 W |
En veille, réseau à OFF | 0,3W |
En attente (en réseau filaire) | Moins de 1,4 W 1 Les valeurs moyennes globales pour le produit au moment de l’expédition sont indiquées en conformité avec les spécifications du vidéoprojecteur JIS X6911-2003. 2 Préréglée à cette plage de signaux supportés. Signaux non détectés par affichage même s’ils sont à l’intérieur de cette plage. 3 Lorsque la prise USB est utilisée pour donner des présentations sans ordinateurs, il n’y a aucune garantie que les images seront affichées. Celles-ci peuvent ne pas s’afficher en raison du fichier. 4 N’est pas pris en charge dans les versions de 64 bits. Garantie : La série de projecteurs bord de table de Ricoh est protégée contre les défauts pour une période d’un an à partir de la date d’achat. Les consommables sont protégés pour une période de 90 jours à partir de la date d’achat ou jusqu'à épuisement des stocks, le premier des deux prévalant. Pour plus de détails, veuillez consulter le document de garantie compris avec le produit. Pour la performance et le rendement maximal, nous recommandons d’utiliser les pièces et fournitures authentiques de Ricoh. |
Câbles | Câble RVB (3 m) et cordon d’alimentation de 3 broches (3 m) |
CD-ROM | Guide d’utilisation, utilitaire réseau, outil de conversion JPEG, utilitaire de gestion du projecteur, guide d’utilisation pour l’utilitaire de gestion du projecteur |
Guides | À lire en premier, guide de démarrage, feuillet de garantie et enregistrement client |
Sac souple de transport | Taille intérieure : 4,7 po x 14,5 po x 10,6 po (120 × 370 × 270 mm); Taille extérieure : 5,1 po x 15 po x 11,4 po (130 x 380 × 290 mm) |
Télécommande | Oui |
Trousse PJ interactive de type 2 | Comprend un stylo numérique *, module de projection, module PC, CD-ROM (logiciel de dessin), manuel, câble USB (pour le chargement) et clé de licence à distance |
Lunettes 3D de type 2 | Comprend lunettes 3D et guide |
*Stylo numérique facultatif seulement |